航空基地碧水蓝庭小区配建公租房房源信息表
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-000312 |
发布日期 |
2024-04-29 14:44 |
来 源 |
开发建设局 |
| 内容概述 |
航空基地碧水蓝庭小区配建公租房房源信息 |
发布时间:2024-04-29 14:44
来源:开发建设局
| 航空基地碧水蓝庭小区配建公租房房源信息表 |
| 序号 | 楼幢号 | 单元号 | 房号 | 套数(套) | 房源建筑面积(m2) | 备注 |
| 合计 | 118 | 6047.34 |
|
| 1 | 14-1 | 1单元 | 10321 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 2 | 14-1 | 1单元 | 10322 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 3 | 14-1 | 1单元 | 10414 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 4 | 14-1 | 1单元 | 10415 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 5 | 14-1 | 1单元 | 10422 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 6 | 14-1 | 1单元 | 10423 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 7 | 14-1 | 1单元 | 10514 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 8 | 14-1 | 1单元 | 10515 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 9 | 14-1 | 1单元 | 10522 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 10 | 14-1 | 1单元 | 10523 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 11 | 14-1 | 1单元 | 10614 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 12 | 14-1 | 1单元 | 10615 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 13 | 14-1 | 1单元 | 10622 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 14 | 14-1 | 1单元 | 10623 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 15 | 14-1 | 1单元 | 10714 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 16 | 14-1 | 1单元 | 10715 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 17 | 14-1 | 1单元 | 10722 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 18 | 14-1 | 1单元 | 10723 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 19 | 14-1 | 1单元 | 10814 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 20 | 14-1 | 1单元 | 10815 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 21 | 14-1 | 1单元 | 10822 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 22 | 14-1 | 1单元 | 10823 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 23 | 14-1 | 1单元 | 10914 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 24 | 14-1 | 1单元 | 10915 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 25 | 14-1 | 1单元 | 10922 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 26 | 14-1 | 1单元 | 10923 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 27 | 14-1 | 1单元 | 11014 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 28 | 14-1 | 1单元 | 11015 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 29 | 14-1 | 1单元 | 11022 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 30 | 14-1 | 1单元 | 11023 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 31 | 14-1 | 1单元 | 11102 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 32 | 14-1 | 1单元 | 11103 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 33 | 14-1 | 1单元 | 11104 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 34 | 14-1 | 1单元 | 11110 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 35 | 14-1 | 1单元 | 11111 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 36 | 14-1 | 1单元 | 11112 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 37 | 14-1 | 1单元 | 11114 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 38 | 14-1 | 1单元 | 11115 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 39 | 14-1 | 1单元 | 11116 | 1 | 57.45 | 配租在住 |
| 40 | 14-1 | 1单元 | 11117 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 41 | 14-1 | 1单元 | 11118 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 42 | 14-1 | 1单元 | 11119 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 43 | 14-1 | 1单元 | 11120 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 44 | 14-1 | 1单元 | 11121 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 45 | 14-1 | 1单元 | 11122 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 46 | 14-1 | 1单元 | 11123 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 47 | 14-1 | 1单元 | 11201 | 1 | 60.48 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 48 | 14-1 | 1单元 | 11202 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 49 | 14-1 | 1单元 | 11203 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 50 | 14-1 | 1单元 | 11204 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 51 | 14-1 | 1单元 | 11210 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 52 | 14-1 | 1单元 | 11211 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 53 | 14-1 | 1单元 | 11212 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 54 | 14-1 | 1单元 | 11213 | 1 | 60.48 | 配租在住 |
| 55 | 14-1 | 1单元 | 11214 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 56 | 14-1 | 1单元 | 11215 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 57 | 14-1 | 1单元 | 11216 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 58 | 14-1 | 1单元 | 11217 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 59 | 14-1 | 1单元 | 11218 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 60 | 14-1 | 1单元 | 11219 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 61 | 14-1 | 1单元 | 11220 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 62 | 14-1 | 1单元 | 11221 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 63 | 14-1 | 1单元 | 11222 | 1 | 46.91 | 配租在住 |
| 64 | 14-1 | 1单元 | 11223 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 65 | 14-1 | 1单元 | 11301 | 1 | 60.48 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 66 | 14-1 | 1单元 | 11302 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 67 | 14-1 | 1单元 | 11303 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 68 | 14-1 | 1单元 | 11304 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 69 | 14-1 | 1单元 | 11310 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 70 | 14-1 | 1单元 | 11311 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 71 | 14-1 | 1单元 | 11312 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 72 | 14-1 | 1单元 | 11313 | 1 | 60.48 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 73 | 14-1 | 1单元 | 11314 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 74 | 14-1 | 1单元 | 11315 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 75 | 14-1 | 1单元 | 11316 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 76 | 14-1 | 1单元 | 11317 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 77 | 14-1 | 1单元 | 11318 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 78 | 14-1 | 1单元 | 11319 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 79 | 14-1 | 1单元 | 11320 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 80 | 14-1 | 1单元 | 11321 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 81 | 14-1 | 1单元 | 11322 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 82 | 14-1 | 1单元 | 11323 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 83 | 14-1 | 1单元 | 11401 | 1 | 60.48 | 配租在住 |
| 84 | 14-1 | 1单元 | 11402 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 85 | 14-1 | 1单元 | 11403 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 86 | 14-1 | 1单元 | 11404 | 1 | 57.45 | 配租在住 |
| 87 | 14-1 | 1单元 | 11410 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 88 | 14-1 | 1单元 | 11411 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 89 | 14-1 | 1单元 | 11412 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 90 | 14-1 | 1单元 | 11413 | 1 | 60.48 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 91 | 14-1 | 1单元 | 11414 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 92 | 14-1 | 1单元 | 11415 | 1 | 46.91 | 配租在住 |
| 93 | 14-1 | 1单元 | 11416 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 94 | 14-1 | 1单元 | 11417 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 95 | 14-1 | 1单元 | 11418 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 96 | 14-1 | 1单元 | 11419 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 97 | 14-1 | 1单元 | 11420 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 98 | 14-1 | 1单元 | 11421 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 99 | 14-1 | 1单元 | 11422 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 100 | 14-1 | 1单元 | 11423 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 101 | 14-1 | 1单元 | 11501 | 1 | 60.48 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 102 | 14-1 | 1单元 | 11502 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 103 | 14-1 | 1单元 | 11503 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 104 | 14-1 | 1单元 | 11504 | 1 | 57.45 | 配租在住 |
| 105 | 14-1 | 1单元 | 11510 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 106 | 14-1 | 1单元 | 11511 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 107 | 14-1 | 1单元 | 11512 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 108 | 14-1 | 1单元 | 11513 | 1 | 60.48 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 109 | 14-1 | 1单元 | 11514 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 110 | 14-1 | 1单元 | 11515 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 111 | 14-1 | 1单元 | 11516 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 112 | 14-1 | 1单元 | 11517 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 113 | 14-1 | 1单元 | 11518 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 114 | 14-1 | 1单元 | 11519 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 115 | 14-1 | 1单元 | 11520 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 116 | 14-1 | 1单元 | 11521 | 1 | 57.45 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 117 | 14-1 | 1单元 | 11522 | 1 | 46.91 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 118 | 14-1 | 1单元 | 11523 | 1 | 37.75 | 空置(封存,产权移交后分配) |
| 备注:14-1号楼1单元3-15层,共118套房源 |
分享:
扫一扫在手机上查看当前页